Ultimo aggiornamento 02.02.2025
FIP VENETO – VICENZA
Campionato DIVISIONE REGIONALE 2 – Girone Centro

GIOCATORI
# | COGNOME | NOME | N° |
1 | BALASSO | EDOARDO | 9/17 |
2 | CASELIN | NICOLAS | 13/13 |
3 | CAVION | ANDREA | 4/1 |
4 | CORINELLE | ANDREA | 8/8 |
5 | DAL BIANCO | NICOLA | 10/10 |
6 | DALLA VECCHIA | MARCO | 11/11 |
7 | MANFRON | GIOVANNI | 16/16 |
8 | PARISE | GABRIELE | 25/12 |
9 | PAULETTO | MARCO | 15/15 |
10 | PIETRIBIASI | FILIPPO | 18/18 |
11 | RASOTTO | LEONARDO | 22/2 |
12 | RIZZATO | THOMAS | 24/24 |
13 | SAMBUGARO | NICOLO’ | 21/30 |
14 | SCATIGNA | ALESSANDRO | 6/6 |
15 | SCORTEGAGNA | THOMAS | -/- |
16 | TORRESAN | DAVIDE | 23/23 |
17 | VELLER | PIETRO | 20/14 |
FASE QUALIFICAZIONE ITALIANA
Calendario e risultati
# | DATA ORA | SQUADRE | RISULTATO | |
1A | 04/10/2024 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | OLIMPIA Campo S.Piero | 67-59 |
2A | 11/10/2024 21:15 | BASKET MALO | LAVASPLENDOR MARANO | 75-57 |
3A | 18/10/2024 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | RECOARO VALLE AGNO | 45-59 |
4A | 25/10/2024 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | BASKET CITTADELLA | 68-76 |
5A | 01/11/2024 20:45 | BEARS ISOLA BASKET | LAVASPLENDOR MARANO | 66-52 |
6A | 07/11/2024 21:15 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | LAVASPLENDOR MARANO | 80-75 |
7A | 15/11/2024 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | VIRTUS VICENZA | 60-80 |
8A | 22/11/2024 | NUOVA PALL. DESE | LAVASPLENDOR MARANO | 55-47 |
9A | 29/11/2024 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | VOLKSBANK VEDELAGO | 53-61 |
10A | 06/12/2024 21:30 | VIRTUS BK PADOVA | LAVASPLENDOR MARANO | 66-61 |
11A | 13/12/2024 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | BASKET SAN GIUSEPPE | 49-65 |
12A | 20/12/2024 21:15 | DDG VIGODARZERE | LAVASPLENDOR MARANO | 114-54 |
13A | 10/01/2025 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | LIMENA PALL. | 67-56 |
14A | 16/01/2025 20:30 | POL. FULGOR THIENE | LAVASPLENDOR MARANO | 87-80 |
15A | 24/01/2025 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | CVB CASTELFRANCO | 56-68 |
1R | 31/01/2025 21:00 | OLIMPIA CAMPOSAMPIERO | LAVASPLENDOR MARANO | 73-52 |
2R | 07/02/2025 21:15 | LAVASPLENDOR MARANO | BASKET MALO | 61-83 |
3R | 14/02/2025 21:00 | RECOARO VALLE AGNO | LAVASPLENDOR MARANO | 66-48 |
Classifica (al 07.02.2025)
# | SQUADRA | PUNTI | G | V | P | PF | PS |
1 | DDG Vigodarzere | 26 | 15 | 13 | 2 | 1059 | 836 |
2 | BEARS ISOLA BASKET | 22 | 16 | 11 | 5 | 1090 | 960 |
3 | BASKET CITTADELLA | 20 | 16 | 10 | 6 | 1085 | 1054 |
4 | VIRTUS VICENZA | 20 | 16 | 10 | 6 | 1087 | 959 |
5 | BASKET SAN GIUSEPPE | 20 | 15 | 10 | 5 | 948 | 885 |
6 | VIRTUS BK PADOVA | 20 | 15 | 10 | 5 | 1038 | 937 |
7 | POL. FULGOR THIENE | 18 | 15 | 9 | 6 | 1032 | 957 |
8 | OLIMP | 18 | 15 | 9 | 6 | 959 | 902 |
9 | CVB CASTELFRANCO | 16 | 15 | 8 | 7 | 943 | 961 |
10 | BASKET MALO | 16 | 15 | 8 | 7 | 1017 | 890 |
11 | CITTADELLA BRENTA GUNNERS | 14 | 16 | 7 | 9 | 1036 | 1068 |
12 | VOLKSBANK VEDELAGO | 14 | 16 | 7 | 9 | 922 | 982 |
13 | RECOARO VALLE AGNO | 8 | 15 | 4 | 11 | 807 | 931 |
14 | NUOVA PALL. DESE | 8 | 14 | 4 | 10 | 740 | 882 |
15 | LAVASPLENDOR Marano | 4 | 15 | 2 | 13 | 886 | 1062 |
16 | LIMENA PALL. | 0 | 15 | 0 | 15 | 740 | 1123 |