F.I.P. – COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA
Settore MINIBASKET – Campionato ESORDIENTI Girone B
SQUADRAGIRONECALENDARIO e RISULTATICLASSIFICA
Giocatore | Anno |
---|---|
Anastasi Thomas | 2002 |
Bertoldo Andrea | 2002 |
Bille Leonardo | 2003 |
Boscardin Luca | 2002 |
Busato Simone | 2003 |
Dal Bianco Nicola | 2003 |
Dal Prà Matteo | 2002 |
De Toni Daniel | 2003 |
Ghirardello Luca | 2002 |
Losco Davide | 2003 |
Mabroun Ismael | 2002 |
Maculan Alessandro | 2002 |
Pancera Pietro | 2002 |
Peron Matteo | 2003 |
Rizzato Thomas | 2002 |
Soliman Nicolò | 2003 |
Tomasi Alessandro | 2003 |
Xotta Andrea | 2002 |
Zaltron Matteo | 2002 |
Zambon filippo | 2002 |
Zanini Andrea | 2003 |
Coach: Magagnoli Michael |
SQUADRA | PALESTRA | ORARIO |
---|---|---|
BEARS ISOLA BASKET | Pal. Via A. Moro Isola Vicentina | 16:30 |
CONCORDIA BK SCHIO | Pal. "Don Bosco", Via Marconi n°46 - Schio | 9:30 |
GARCIA MORENO 1947 | PalaTezze, Via Mameli - Tezze di Arzignano | 15:30 |
M.B. BASKET THIENE | Palavianelle, Via Campania - Thiene | 16:00 |
MINIBASKET SARCEDO | Pal. Via T. Vecellio n° 12 - Sarcedo | 18:15 |
POL. FULGOR THIENE | Pal. Via S.M.Maddalena n° 94 - Thiene | 16:00 |
PRIMULTINI MARANO | Pal. "De Marchi", Via Marconi - Marano Vic. | 11:00 |
VALCHIAMPO BASKET | Palanogarole, Via Don Albanello n° 6 Nogarole | 15:30 |
1^ GIORNATA | ||||||
Ris. | Andata | Ritorno | Ris. | |||
60 | 16 | BEARS ISOLA BASKET - CONCORDIA BK SCHIO | CONCORDIA BK SCHIO - BEARS ISOLA BASKET | 31 | 34 | |
20 | 26 | GARCIA MORENO 1947 - M.B. BASKET THIENE | M.B. BASKET THIENE - GARCIA MORENO 1947 | 29 | 67 | |
15 | 74 | MINIBASKET SARCEDO - POL. FULGOR THIENE | POL. FULGOR THIENE - MINIBASKET SARCEDO | 29 | 16 | |
12 | 56 | VALCHIAMPO BASKET - PRIMULTINI MARANO | PRIMULTINI MARANO - VALCHIAMPO BASKET | 35 | 24 | |
2^ GIORNATA | ||||||
Ris. | Andata | Ritorno | Ris. | |||
71 | 18 | POL. FULGOR THIENE - VALCHIAMPO BASKET | VALCHIAMPO BASKET - POL. FULGOR THIENE | 9 | 83 | |
70 | 12 | M.B. BASKET THIENE - MINIBASKET SARCEDO | MINIBASKET SARCEDO - M.B. BASKET THIENE | 16 | 82 | |
0 | 0 | CONCORDIA BK SCHIO - GARCIA MORENO 1947 | GARCIA MORENO 1947 - CONCORDIA BK SCHIO | 78 | 10 | |
55 | 18 | PRIMULTINI MARANO - BEARS ISOLA BASKET | BEARS ISOLA BASKET - PRIMULTINI MARANO | 51 | 39 | |
3^ GIORNATA | ||||||
Ris. | Andata | Ritorno | Ris. | |||
72 | 16 | GARCIA MORENO 1947 - BEARS ISOLA BASKET | BEARS ISOLA BASKET - GARCIA MORENO 1947 | 16 | 72 | |
44 | 12 | MINIBASKET SARCEDO - CONCORDIA BK SCHIO | CONCORDIA BK SCHIO - MINIBASKET SARCEDO | 30 | 52 | |
9 | 113 | VALCHIAMPO BASKET - M.B. BASKET THIENE | M.B. BASKET THIENE - VALCHIAMPO BASKET | 65 | 25 | |
41 | 17 | POL. FULGOR THIENE - PRIMULTINI MARANO | PRIMULTINI MARANO - POL. FULGOR THIENE | 11 | 36 | |
4^ GIORNATA | ||||||
Ris. | Andata | Ritorno | Ris. | |||
43 | 23 | M.B. BASKET THIENE - POL. FULGOR THIENE | POL. FULGOR THIENE - M.B. BASKET THIENE | 42 | 40 | |
32 | 23 | CONCORDIA BK SCHIO - VALCHIAMPO BASKET | VALCHIAMPO BASKET - CONCORDIA BK SCHIO | 28 | 48 | |
36 | 43 | BEARS ISOLA BASKET - MINIBASKET SARCEDO | MINIBASKET SARCEDO - BEARS ISOLA BASKET | 24 | 30 | |
20 | 58 | PRIMULTINI MARANO - GARCIA MORENO 1947 | GARCIA MORENO 1947 - PRIMULTINI MARANO | 63 | 19 | |
5^ GIORNATA | ||||||
Ris. | Andata | Ritorno | Ris. | |||
15 | 75 | MINIBASKET SARCEDO - GARCIA MORENO 1947 | GARCIA MORENO 1947 - MINIBASKET SARCEDO | 99 | 24 | |
28 | 57 | VALCHIAMPO BASKET - BEARS ISOLA BASKET | BEARS ISOLA BASKET - VALCHIAMPO BASKET | 62 | 16 | |
78 | 11 | POL. FULGOR THIENE - CONCORDIA BK SCHIO | CONCORDIA BK SCHIO - POL. FULGOR THIENE | 7 | 67 | |
52 | 25 | M.B. BASKET THIENE - PRIMULTINI MARANO | PRIMULTINI MARANO - M.B. BASKET THIENE | 20 | 52 | |
6^ GIORNATA | ||||||
Ris. | Andata | Ritorno | Ris. | |||
6 | 110 | CONCORDIA BK SCHIO - M.B. BASKET THIENE | M.B. BASKET THIENE - CONCORDIA BK SCHIO | 41 | 39 | |
26 | 51 | BEARS ISOLA BASKET - POL. FULGOR THIENE | POL. FULGOR THIENE - BEARS ISOLA BASKET | 53 | 18 | |
80 | 6 | GARCIA MORENO 1947 - VALCHIAMPO BASKET | VALCHIAMPO BASKET - GARCIA MORENO 1947 | 24 | 99 | |
25 | 30 | PRIMULTINI MARANO - MINIBASKET SARCEDO | MINIBASKET SARCEDO - PRIMULTINI MARANO | 31 | 40 | |
7^ GIORNATA | ||||||
Ris. | Andata | Ritorno | Ris. | |||
16 | 44 | VALCHIAMPO BASKET - MINIBASKET SARCEDO | MINIBASKET SARCEDO - VALCHIAMPO BASKET | 43 | 23 | |
25 | 47 | POL. FULGOR THIENE - GARCIA MORENO 1947 | GARCIA MORENO 1947 - POL. FULGOR THIENE | 38 | 30 | |
68 | 16 | M.B. BASKET THIENE - BEARS ISOLA BASKET | BEARS ISOLA BASKET - M.B. BASKET THIENE | 33 | 62 | |
13 | 35 | CONCORDIA BK SCHIO - PRIMULTINI MARANO | PRIMULTINI MARANO - CONCORDIA BK SCHIO | 26 | 55 |
Pos. | Squadra | G | V | P | F | S | P.ti | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA MORENO 1947 | 14 | 12 | 2 | 868 | 260 | 24 | 608 |
2 | MB BASKET THIENE | 14 | 12 | 2 | 853 | 353 | 24 | 500 |
3 | POL. FULGOR THIENE | 14 | 11 | 3 | 703 | 316 | 22 | 387 |
4 | PRIMULTINI B. MARANO | 14 | 9 | 5 | 423 | 536 | 18 | -113 |
5 | MINIBASKET SARCEDO | 14 | 9 | 5 | 400 | 605 | 18 | -205 |
6 | BEARS ISOLA BASKET | 14 | 6 | 8 | 473 | 630 | 12 | -157 |
7 | CONCORDIA SCHIO | 14 | 3 | 11 | 310 | 676 | 6 | -366 |
8 | VALCHIAMPO MINIBASKET | 14 | 0 | 14 | 261 | 888 | 0 | -627 |
98 | 50 | 48 | 3.423 | 4.004 | 100 | -581 |
Clicca QUI per scaricare la classifica finale di tutti i gironi.